MODELLO | TIPO | CORRENTE DI SALDATURA | SERVIZIO 60% | POTENZA MAX AUSILIARIA | MOTORE | DIMENSIONI | PESO | DOWNLOAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA | MODELLO | EMISSIONI | Lu | La | A | ||||||||
KVA - 50 Hz | |||||||||||||
A | A | 400V | 230V | mm | mm | mm | kg | ||||||
PETROL - 3000rpm | |||||||||||||
GPW 150 A/H | O | 20-150 | 130 | / | / | HONDA | GX200 | STAGE V | 434 | 373 | 490 | 35 | |
GPW 200 A/H | O | 20-200 | 200 | / | 3 | HONDA | GX270 | STAGE V | 630 | 490 | 540 | 61 | |
GPW 250 A/H | O | 20-250 | 200 | / | 3.3 | HONDA | GX390 | STAGE V | 630 | 490 | 540 | 70 | |
DIESEL - 3000rpm | |||||||||||||
GPW180 A/Y | O | 20-200 | 170 | / | 3.3 | YANMAR | L70V | STAGE V | 626 | 490 | 539 | 91 | |
GPW 200 A/Y | O | 20-170 | 170 | 6 | 5 | YANMAR | L100V | STAGE V | 900 | 400 | 620 | 70 | |
GPW 250 S/Y | S | 20-210 | 210 | 6 | 5 | YANMAR | L100V | STAGE V | 1040 | 650 | 911 | 230 | |
GPW 275 S/K | S | 20-270 | 230 | 8 | 5 | KOHLER | KDW702 | STAGE V | 1433 | 710 | 931 | 390 | |
GPW 405 S/K | S | 20-400 | 330 | 14 | 8 | KOHLER | KDW1003 | STAGE V | 1433 | 710 | 945 | 455 | |
DIESEL - 1500rpm | |||||||||||||
GPW 400 S/Y | S | 20-400 | 400 | 16 | 10 | YANMAR | 4TNV88 | STAGE V | 1720 | 850 | 1128 | 750 | |
GPW 500 S/Y | S | 20-500 | 500 | 16 | 10 | YANMAR | 4TNV88 | STAGE V | 1720 | 850 | 1128 | 720 | |
GPW 400 S/P | S | 20-400 | 400 | 16 | 10 | PERKINS | 404A-22G1 | NON EMISSIONATO | 1720 | 850 | 1128 | 780 | |
GPW 500 S/P | S | 10-500 | 450 | 16 | 12 | PERKINS | 404A-22G1 | NON EMISSIONATO | 1720 | 850 | 1128 | 750 | |
GPW 600 S/P | S | 10-600 | 550 | 30 | 15 | PERKINS | 1103A-33G | NON EMISSIONATO | 2031 | 870 | 1271 | 1000 | |
O = OPEN TYPE | |||||||||||||
S = SOUNDPROOF |
DO YOU NEED MORE INFORMATION?
Our team is ready to help you
find the best solution for your needs