Range of portable gensets with soundproofed inverters complete with trolley for maximum usability and stabilised gensets 3000 rpm with AVR designed to power emergency equipment. Assembled with robust frames, manufactured and assembled in-house, they can be customised according to customer requirements

INVERTER
MODELLO MODEL | POTENZA POWER (1PH - 230V kVA) | POTENZA POWER (3PH - 400V kVA) | AVVIAMENTO STARTING | ALIMENTAZIONE FUELING | SERBATOIO TANK (l) | DIMENSIONI (LxLxA) DIMENSIONS (LxWxH) (mm) | PESO WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMI 2000IS | 1,8 | - | Strappo / Recoil | Benzina / Gasoline | 4,2 | 510x300x475 | 24 |
EMI 3000IE | 3,3 | - | Elettrico / Electric | Benzina / Gasoline | 10 | 645x480x500 | 46 |
3000 RPM
MODELLO MODEL | POTENZA POWER (1PH - 230V kVA) | POTENZA POWER (3PH - 400V kVA) | AVVIAMENTO STARTING | ALIMENTAZIONE FUELING | SERBATOIO TANK (l) | DIMENSIONI (LxLxA) DIMENSIONS (LxWxH) (mm) | PESO WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP4000 XM/HM-AVR | 3,1 | - | Strappo / Recoil | Benzina / Gasoline | 3,1 | 700x570x630 | 46 |
GP4000 XM/KM-AVR | 3,9 | - | Strappo / Recoil | Benzina / Gasoline | 4 | 700x570x630 | 48 |
GP6000 XM/HE-AVR | 4,5 | - | Elettrico / Electric | Benzina / Gasoline | 5,3 | 780x570x680 | 76 |
GP6000 XM/KE-AVR | 5,5 | - | Elettrico / Electric | Benzina / Gasoline | 7 | 780x570x680 | 79 |
GP4000 XM/LE-AVR | 3,5 | - | Elettrico / Electric | Diesel | 4 | 780x570x680 | 80 |
GP4000 XM/YE-AVR | 3,5 | - | Elettrico / Electric | Diesel | 3,5 | 780x570x680 | 80 |
GP6000 XM/LE-AVR | 5,6 | - | Elettrico / Electric | Diesel | 5 | 780x570x680 | 96 |
GP6000 XT/LE-AVR | 3,3 | 6,5 | Elettrico / Electric | Diesel | 5 | 780x570x680 | 109 |
GP6000 XM/YE-AVR | 5,5 | - | Elettrico / Electric | Diesel | 5,5 | 780x570x680 | 105 |
GP6000 XT/YE-AVR | 3,3 | 6,5 | Elettrico / Electric | Diesel | 5,5 | 780x570x680 | 118 |
DO YOU NEED MORE INFORMATION?
Our team is ready to help you
find the best solution for your needs