Range of 1500 rpm generator sets specially designed for emergency activities, setting up base camps or powering emergency equipment. Provided with heavy-duty canopies with soundproofing (range available up to 55 dB(A) fully customisable socket panels possibility of having powerlock connections
or prearranged for ATS. They can be realised on homologated road trailers, while for larger sizes, they can be made in shelters or set up in containers, and finally customisation of colours and liveries.


GENSETS
MODELLO MODEL | POTENZA POWER (PRP kVA) | POTENZA POWER (LTP kVA) | MOTORE ENGINE | CONSUMO CONSUMPTION (l/h) | SERBATOIO TANK (l) | DIMENSIONI (LxLxA) DIMENSIONS (LxWxH) (mm) | PESO WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP6 SH/K-SV | 5 | 5,5 | KOHLER | 1,2 | 55 | 1300 x 700 x 970 | 370 |
GP9 SH/K-SV | 8 | 8,8 | KOHLER | 1,8 | 55 | 1300 x 700 x 970 | 400 |
GP11 SH/K-SV | 10 | 11 | KOHLER | 2,5 | 70 | 1750 x 700 x 1020 | 448 |
GP11 S/K-SV | 10 | 11 | KOHLER | 2,5 | 70 | 1750 x 700 x 1125 | 500 |
GP11 SH/Y-SV | 10 | 11 | YANMAR | 2,5 | 70 | 1750 x 700 x 1020 | 480 |
GP11 S/Y-SV | 10 | 11 | YANMAR | 2,5 | 70 | 1750 x 700 x 1125 | 530 |
GP18 SH/K-SV | 15 | 16,5 | KOHLER | 3,1 | 70 | 1750 x 700 x 1020 | 525 |
GP18 S/K-SV | 15 | 16,5 | KOHLER | 3,1 | 70 | 1750 x 700 x 1125 | 570 |
GP18 SH/Y-SV | 15 | 16,5 | YANMAR | 3,1 | 70 | 1750 x 700 x 1020 | 525 |
GP18 S/Y-SV | 15 | 16,5 | YANMAR | 3,1 | 70 | 1750 x 700 x 1125 | 570 |
GP22 S/K-SV | 20 | 22 | KOHLER | 3,5 | 70 | 1750 x 700 x 1125 | 630 |
GP22 S/Y-SV | 20 | 22 | YANMAR | 3,6 | 70 | 1750 x 700 x 1125 | 630 |
GP33 S/K-SV | 30 | 33 | KOHLER | 7,2 | 120 | 2260 x 1000 x 1420 | 1100 |
GP44S/K-SV | 40 | 44 | KOHLER | 8,6 | 120 | 2260 x 1000 x 1420 | 1280 |
GP50 S/K-SV | 45 | 50 | KOHLER | 8,6 | 120 | 2260 x 1000 x 1420 | 1300 |
GP60 S/I-SV | 60 | 60 | FPT - Iveco | 10,7 | 140 | 2850 x 1000 x 1420 | 1520 |
GP88 S/I-SV | 80 | 88 | FPT - Iveco | 13,5 | 160 | 3000 x 1100 x 1520 | 2100 |
GP110 S/I-SV | 100 | 110 | FPT - Iveco | 17 | 160 | 3000 x 1100 x 1520 | 2100 |
GP165 SM/V-SV | 150 | 165 | VOLVO | 25 | 280 | 3950 x 1300 x 2150 | 2900 |
GP165 SM/I-SV | 150 | 165 | FPT - Iveco | 33 | 280 | 3950 x 1300 x 2150 | 2900 |
GP220 SM/V-SV | 200 | 220 | VOLVO | 30 | 280 | 3950 x 1300 x 2150 | 3000 |
GP220 SM/I-SV | 200 | 220 | FPT - Iveco | 36 | 280 | 3950 x 1300 x 2150 | 3000 |
GP280 SM/V-SV | 250 | 275 | VOLVO | 39 | 280 | 3950 x 1300 x 2150 | 4300 |
GP280 SM/S-SV | 250 | 275 | SCANIA | 40 | 320 | 4300 x 1600 x 2250 | 4500 |
DO YOU NEED MORE INFORMATION?
Our team is ready to help you
find the best solution for your needs